天门2008年医师资格实践技能考试成绩结果

2008年执业医师资格考试实践技能考试成绩已经陆续公布,智慧医学网为您搜集整理了各地的成绩查询信息,敬请及时关注。 说明:
1.执业医师实践技能考试满分100分,60分及格。达分即通过。
2.技能考试成绩通过后,需到报名点参加笔试考试报名,考试前一个月领取准考证。
3.医学综合笔试全国统一考试时间,执业医师:9月20、21日两天,助理医师:9月20日一天。
点击进入 2008年执业医师资格考试模拟考场
技能准考证号 姓名 证件编号 报考类别 考点名称 单位名称 考试通过情况
421708110S0001 吴姝 429006198110315427 110 天门 天门市第二人民医院 通过
421708110S0002 余红波 429006197202289030 110 天门 湖北省天门市中医医院 通过
421708110S0003 陶勋 429006198109075817 110 天门 皂市中心卫生院 通过
421708110S0004 王勇 421003197711170015 110 天门 天门九真卫生院 不通过
421708110S0005 蔡杨琳 429006197902085127 110 天门 皂市中心卫生院 通过
421708110S0006 许维 429006198404229014 110 天门 天门市竟陵卫生院 通过
421708110S0007 肖丽萍 429006197912065269 110 天门 天门市竟陵卫生院 不通过
421708110S0008 甘露 429006198305184228 110 天门 湖北省天门市九真卫生院 通过
421708110S0009 饶云霞 429006198302020949 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0010 文君 429006198112265857 110 天门 皂市卫生院李场分院 不通过
421708110S0011 陈海娥 429001198401041663 110 天门 天门市竟陵卫生院 通过
421708110S0012 郭侃 429006198209277619 110 天门 多祥镇卫生院 通过
421708110S0013 谭继武 429006197807207018 110 天门 天门市汪场中心卫生院 通过
421708110S0014 周彬 429006198208162131 110 天门 横林镇卫生院 不通过
421708110S0015 陈静 42900619840617001X 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0016 朱江 429006198403120367 110 天门 天门市拖市镇拖市卫生院 通过
421708110S0017 章浩发 429006197205214819 110 天门 天门市胡市卫生院 通过
421708110S0018 王杨 429006198011235173 110 天门 天门市中医院 不通过
421708110S0019 周建文 422428681012429 110 天门 天门市九真卫生院 不通过
421708110S0020 高雪梅 429006198106135722 110 天门 皂市中心卫生院 通过
421708110S0021 熊芬 429006198310174243 110 天门 湖北省天门市妇幼保健院 通过
421708110S0022 郭俊 429006198101199313 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0023 刘建波 422428196408103675 110 天门 竟陵办事处河埠村卫生室 通过
421708110S0024 肖笛 420123198109203798 110 天门 天门市多祥镇平安医院 不通过
421708110S0025 谢蓉 429006198406170044 110 天门 天门市黄潭镇卫生院 通过
421708110S0026 李艳兵 422428197710255738 110 天门 天门市九真镇卫生院 不通过
421708110S0027 赖志文 42062519840708001X 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0028 陈勇 429006198301295115 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0029 蒋志勇 429006198006155179 110 天门 天门市第四人民医院 通过
421708110S0030 龚然 42242819761107515X 110 天门 天门市中医院 不通过
421708110S0031 刘红 429006198304015545 110 天门 天门市第二人民医院 通过
421708110S0032 程建伟 422404197409259018 110 天门 湖北省天门市竟陵办事处河埠村卫生室 通过
421708110S0033 刘斌 429004771123173 110 天门 天门市黄潭镇卫生院 通过
421708110S0034 龚凯 429006198306295173 110 天门 天门市中医院 通过
421708110S0035 梁明显 429006197606203037 110 天门 麻洋卫生院 通过
421708110S0036 聂鸽 429001198408011643 110 天门 天门市杨林卫生院 通过
421708110S0037 徐耀文 429006198211172736 110 天门 天门市妇幼保健院 不通过
421708110S0038 李玲 429006198007265185 110 天门 天门市口腔医院 不通过
421708110S0039 邓永 422428710810123 110 天门 湖北省天门蒋场镇卫生院 不通过
421708110S0040 杜莎 429006198212106028 110 天门 国营蒋湖农场职工医院 通过
421708110S0041 朱锐 429006198308315131 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0042 熊云娇 422428671016436 110 天门 湖北省天门市九真卫生院 通过
421708110S0043 程飞 429006197804131257 110 天门 天门市渔薪蔡庙村卫生室 不通过
421708110S0044 彭勇涛 429006198208252735 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0045 朱厚道 429006198109247033 110 天门 汪场卫生院 通过
421708110S0046 程敏 429006198010099333 110 天门 天门市竟陵卫生院 不通过
421708110S0047 高伟 429006198009135245 110 天门 湖北省天门市妇幼保健院 通过
421708110S0048 王进伟 429006198207243319 110 天门 天门市妇幼保健院 不通过
421708110S0049 阳凯 42900619840117541X 110 天门 湖北省天门市华仁医院 不通过
421708110S0050 谭剑 429006198312165471 110 天门 湖北省天门市汪场中心卫生院 通过
421708110S0051 李锐 429006198309091299 110 天门 湖北省天门市渔薪镇中心卫生院 通过
421708110S0052 钱艳娥 422301197712291227 110 天门 天门市卢市中心卫生院 通过
421708110S0053 刘芳 429006197907295449 110 天门 湖北天门华仁医院 不通过
421708110S0054 万沛 420202198307020830 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0055 谭海洋 429006198010285750 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0056 彭维涛 429006198106144258 110 天门 天门市九真卫生院 不通过
421708110S0057 梁世霞 422427197510080826 110 天门 天门市干一镇卫生院 通过
421708110S0058 王江平 429006197012311815 110 天门 天门市口腔医院 不通过
421708110S0059 龚利容 429006197710230641 110 天门 张港卫生院 通过
421708110S0060 周岩 422428197312134025 110 天门 天门市卢市中心卫生院 通过
421708110S0061 白志方 429006198212151857 110 天门 张港镇卫生院 不通过
421708110S0062 樊聪 429006198203245587 110 天门 天门市第二人民医院 通过
421708110S0063 李小美 429006730119604 110 天门 国营蒋湖农场职工医院 通过
421708110S0064 程菲容 429006198210115422 110 天门 天门市汪场中心卫生院 不通过
421708110S0065 汪涛 42242819710630541X 110 天门 湖北省天门市口腔医院 不通过
421708110S0066 刘俊伟 429006781219331 110 天门 天门市候口卫生院 通过
421708110S0067 刘永刚 429006197404255816 110 天门 天门市胡市卫生院 不通过
421708110S0068 张婵敏 429006198203061825 110 天门 天门市夏钢医院 不通过
421708110S0069 魏火斌 422428196908153935 110 天门 湖北省天门市卢市中心卫生院 通过
421708110S0070 陈文 429006198002244510 110 天门 天门市第三人民医院 通过
421708110S0071 黄旭峰 429006771106065 110 天门 国营蒋湖农场职工医院 通过
421708110S0072 刘江涛 429006197009063937 110 天门 天门净潭卫生院 不通过
421708110S0073 丁明华 422428197402180391 110 天门 拖市卫生院 通过
421708110S0074 朱明慧 429006197101220421 110 天门 天门市多宝镇卫生院 通过
421708110S0075 吴稀金 429006198302245136 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0076 熊艳平 429006790123513 110 天门 天门市胡市卫生院 通过
421708110S0077 李先容 422428197507275127 110 天门 天门市杨林办事处卫生院 通过
421708110S0078 吴俊园 429006197607025180 110 天门 天门市杨林办事处卫生院 通过
421708110S0079 马彪 429006197901102415 110 天门 天门市横林镇卫生院 通过
421708110S0080 夏旭辉 42900619840813061X 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0081 董秀珍 420122198108176621 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0082 王雅文 429006820204512 110 天门 天门市中医院 通过
421708110S0083 刘佳 429006198309275119 110 天门 天门市第一人民医院 不通过
421708110S0084 郭虎 429006197808032133 110 天门 湖北省天门市皂市镇中医院 不通过
421708110S0085 毛涛 429006198206238235 110 天门 天门市中医院 通过
421708110S0086 张卉 429006197903098261 110 天门 天门市佛子山卫生院 通过
421708110S0087 罗登峰 42900619790901871X 110 天门 天门市竟陵卫生院 不通过
421708110S0088 连萌 429006198405165139 110 天门 天门市中医院 不通过
421708110S0089 王涛 429006197903141514 110 天门 天门市黄潭镇卫生院 通过
421708110S0090 刘操 422428197801073016 110 天门 天门市干一卫生院 不通过
421708110S0091 黄志刚 429006770223391 110 天门 天门市卢市中心卫生院 通过
421708110S0092 吴光 429006198109201510 110 天门 天门市拖市卫生院 通过
421708110S0093 王先红 422428197003061563 110 天门 天门市小板卫生院 通过
421708110S0094 彭华平 422428197002051590 110 天门 天门市妇幼保健院 不通过
421708110S0095 彭美蓉 422400196210046023 110 天门 熊望台监狱医院 通过
421708110S0096 刘少欣 422401197008120390 110 天门 湖北省天门市第三人民医院 通过
421708110S0097 叶明 429006198307283051 110 天门 天门市干一社区医疗服务中心 通过
421708110S0098 李乐 420113198308090033 110 天门 湖北省天门市乾驿卫生院 通过
421708110S0099 杨存智 422428631117255 110 天门 天门市渔薪中心卫生院 通过
421708110S0100 罗明 429006198105105564 110 天门 天门市妇幼保健院 通过
421708110S0101 方智立 429006197302018238 110 天门 湖北省天门市佛子山镇卫生院 通过
421708110S0102 程志高 429006198203231513 110 天门 天门市黄潭镇卫生院 通过
421708110S0103 刘会芳 429006196910140427 110 天门 湖北省天门市横林卫生院 通过
421708110S0104 龚红霞 429006197010125269 110 天门 天门市妇幼保健院 通过
421708110S0105 陈方元 652701198310074026 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0106 胡文峰 429006198210031552 110 天门 天门市黄潭镇卫生院 通过
421708110S0107 陈昭轩 422301197912210938 110 天门 湖北省天门市马湾镇卫生院 通过
421708110S0108 胡安 429004198112301333 110 天门 湖北省天门市精神病医院 通过
421708110S0109 李永红 429006198202163088 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0110 程俊峰 422428197606283616 110 天门 杨林卫生院 不通过
421708110S0111 张妮 429006198210139600 110 天门 天门市杨林卫生院 不通过
421708110S0112 鄢俊杰 429006197810083052 110 天门 天门市中医院 通过
421708110S0113 邓锦锋 429006198008052210 110 天门 天门市皮肤病防治所 不通过
421708110S0114 吴志兵 421003197903261034 110 天门 天门市佛子山卫生院 通过
421708110S0115 李灵敏 429006197710013348 110 天门 天门市妇幼保健院 通过
421708110S0116 张国波 429006196909054230 110 天门 湖北省天门市妇幼保健院 不通过
421708110S0117 刘军涛 429006198008010010 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0118 吴军 429006198404285147 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0119 吴红波 429006700501513 110 天门 干一卫生院 通过
421708110S0120 曹腾飞 429006198503165132 110 天门 天门市第四人民医院 通过
421708110S0121 蒋冬平 422428196812070545 110 天门 拖市卫生院 通过
421708110S0122 马飞 429006198001262135 110 天门 天门市横林镇卫生院 通过
421708110S0123 李景峰 429006198109111259 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0124 孙向哲 429006197202216018 110 天门 湖北天门蒋湖职工医院 通过
421708110S0125 张敏 42900619790301542X 110 天门 天门市第二人民医院 不通过
421708110S0126 严磊 429006198308057697 110 天门 多祥卫生院 通过
421708110S0127 肖俊杰 420113198202110032 110 天门 天门市多祥镇平安医院 不通过
421708110S0128 龚碧超 422428197908164233 110 天门 天门市佛子山卫生院 不通过
421708110S0129 陈琴 429006801004044 110 天门 湖北省天门市第一人民医院 通过
421708110S0130 肖瑞 429006198309210630 110 天门 天门市第三人民医院 通过
421708110S0131 马明 429006198104205117 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0132 石珍 429006198009135181 110 天门 天门市竟陵卫生院 通过
421708110S0133 鄢文霞 429006198410157969 110 天门 湖北省天门市干一镇社区医疗服务中心 不通过
421708110S0134 李倩 429006198204245132 110 天门 第四人民医院 不通过
421708110S0135 李碧波 429006197512088218 110 天门 天门市佛子山卫生院 通过
421708110S0136 陈望平 420582198402115844 110 天门 天门市妇幼保健院 通过
421708110S0137 李小军 422428721104033 110 天门 天门市竟陵卫生院 通过
421708110S0138 何建雄 421003790203001 110 天门 天门市卢市位场村卫生室 通过
421708110S0139 刘胜举 42900619781225701X 110 天门 天门市汪场中心卫生院 通过
421708110S0140 谢田 429006198208260639 110 天门 天门市第三人民医院 通过
421708110S0141 李景星 429006197911025214 110 天门 天门市中医院 通过
421708110S0142 吴芳 429006197912175222 110 天门 渔薪杨场卫生所 通过
421708110S0143 龚红新 422428197502129315 110 天门 杨林卫生院 通过
421708110S0144 肖学良 429004196812110774 110 天门 天门市口腔医院 通过
421708110S0145 王伟 429006198106201259 110 天门 天门市渔薪中心卫生院 通过
421708110S0146 李娟 429006197908185460 110 天门 天门市第二人民医院 不通过
421708110S0147 魏洁琼 42100219800621106X 110 天门 天门市江汉人民医院 不通过
421708110S0148 张晶 429006198312295129 110 天门 天门市第一人民医院 不通过
421708110S0149 杨维伟 420113198110150416 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0150 胡映霞 429006198107208225 110 天门 湖北省天门市第四人民医院 不通过
421708110S0151 黄锋 429006198010088511 110 天门 天门市佛子山卫生院 通过
421708110S0152 童卫国 420114197906130519 110 天门 天门市多祥卫生院 通过
421708110S0153 张俊 429004198110041355 110 天门 天门市黄潭卫生院 通过
421708110S0154 杨凡华 429006198209238214 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0155 熊红平 422428197501214817 110 天门 天门市卫生卫校 通过
421708110S0156 程傲 429006198212039371 110 天门 湖北省天门市第一人民医院 通过
421708110S0157 王瑾 429006198307296426 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0158 宋哲 429006198307045133 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0159 何俊勇 429006198205048739 110 天门 湖北省天门市华仁医院 通过
421708110S0160 蒋玉欢 429006198302207914 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0161 郭玉 429006197611280643 110 天门 天门市张港卫生院 通过
421708110S0162 王月娥 422431197012282243 110 天门 天门市妇幼保健院 不通过
421708110S0163 李彩虹 42900419810107346X 110 天门 仙桃市中医院 通过
421708110S0164 沈丽容 429006760808302 110 天门 湖北省天门市干一卫生院 通过
421708110S0165 李浩 429006197609203956 110 天门 湖北省天门市卢市镇卢市中心卫生院 通过
421708110S0166 景少锋 42900619761104873X 110 天门 天门市精神病医院 不通过
421708110S0167 李红刚 42098419810214631X 110 天门 天门市佛子山卫生院 通过
421708110S0168 王婷 429006198207200706 110 天门 张港卫生院 通过
421708110S0169 周远红 422422197912123233 110 天门 天门市精神病医院 通过
421708110S0170 张志兵 420111197707064011 110 天门 天门市蒋湖医院 通过
421708110S0171 程红珍 429006740319062 110 天门 湖北省天门市张港卫生院 通过
421708110S0172 桓清波 429021198403220046 110 天门 天门市妇幼保健院 通过
421708110S0173 胡明雄 42900419800126041X 110 天门 多祥镇平安医院 通过
421708110S0174 赵碧蓉 422428197411220623 110 天门 张港卫生院 通过
421708110S0175 周维 429006198207114533 110 天门 湖北省天门市皂市镇中医院 通过
421708110S0176 周宏 422427197411011534 110 天门 天门市江汉人民医院 通过
421708110S0177 祝锐 429006197906053974 110 天门 天门市中医院 通过
421708110S0178 田明波 429006198002155139 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0179 刘淑芬 42900619821208704X 110 天门 天门市第四人民医院 不通过
421708110S0180 徐拥军 422428196906292456 110 天门 湖北省天门市彭市镇卫生院 通过
421708110S0181 周坤 429006198211088710 110 天门 天门市精神病医院 通过
421708110S0182 向迤 429006198306265134 110 天门 彭市卫生院 通过
421708110S0183 钱显华 422428197509072112 110 天门 横林卫生院 通过
421708110S0184 杨群 429006198010037132 110 天门 天门市汪场中心卫生院 不通过
421708110S0185 黄小中 429006197606010358 110 天门 湖北天门拖市卫生院 通过
421708110S0186 鲁碧峰 420106197305202011 110 天门 天门市i小板卫生院 通过
421708110S0187 严艳林 420982198011131013 110 天门 天门市多祥镇卫生院 通过
421708110S0188 张贻愿 429006198009153937 110 天门 天门夏钢医院 通过
421708110S0189 郑早容 429006197912082843 110 天门 麻洋镇卫生院 通过
421708110S0190 石锋 429006198104225134 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0191 程义成 422428197308234816 110 天门 天门市胡市卫生院 不通过
421708110S0192 邓建标 429006198208032134 110 天门 天门市彭市镇卫生院 通过
421708110S0193 吴静 429006198012249120 110 天门 湖北省天门市市委党校医务室 通过
421708110S0194 艾丽 429006197812043943 110 天门 湖北省天门市卢市中心卫生院 通过
421708110S0195 王波峰 429006198009212132 110 天门 天门市横林镇卫生院 通过
421708110S0196 彭碧波 42900619780416303X 110 天门 干驿卫生院 通过
421708110S0197 方科 429006197907015259 110 天门 湖北省天门卫校桥南门诊部 不通过
421708110S0198 毛铁松 422428197601183018 110 天门 干驿卫生院 通过
421708110S0199 刘希江 37028319831224893X 110 天门 天门市精神病医院 通过
421708110S0200 邹婵君 422428720421422 110 天门 天门市江汉三机医院 通过
421708110S0202 李文虎 429006198302085478 110 天门 天门市渔薪中心卫生院 通过
421708110S0203 闵文平 422428197010020014 110 天门 天门市多宝卫生院 通过
421708110S0204 陈黎 429005198303100020 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0205 梁巍峰 422427196804100330 110 天门 张港卫生院 通过
421708110S0206 徐飞 421002198007143898 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0207 黄少波 422428197804274219 110 天门 九真卫生院 通过
421708110S0208 易淑荣 429006197506246048 110 天门 国营蒋湖农场职工医院 通过
421708110S0209 王建波 429006197311195113 110 天门 天门市中医院 通过
421708110S0210 江前军 429006198401148235 110 天门 天门市佛子山卫生院 通过
421708110S0211 邹俊平 429006197612065136 110 天门 天门市中医院 通过
421708110S0212 邓远 429006198311215473 110 天门 天门市第三人民医院 通过
421708110S0213 鄢烈雄 422428197702203639 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0214 陈莹 42900619840108514X 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0215 万涛 429006198007055479 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0216 别智霞 429006198303023922 110 天门 湖北省天门市第一人民医院 通过
421708110S0217 刘旭振 429006197510297630 110 天门 麻洋卫生院 通过
421708110S0218 杨志明 422428197405119027 110 天门 天门市杨林卫生院 通过
421708110S0219 郑玉芳 429006198306308720 110 天门 天门市第二人民医院 通过
421708110S0220 程远浩 429006196809050611 110 天门 天门市张港卫生院 通过
421708110S0221 吴军舫 429006197608255770 110 天门 皂市中心卫生院 通过
421708110S0222 邵鹏飞 429006197802046411 110 天门 白茅湖医院预防接种门诊 通过
421708110S0223 万杏玉 422403197401056842 110 天门 天门市多宝镇卫生院 不通过
421708110S0224 刘艳梅 429006198202277624 110 天门 天门市多祥镇卫生院 通过
421708110S0225 熊淑芳 429006771102516 110 天门 天门市竟陵卫生院 通过
421708110S0226 杨勇 429006198207051851 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0227 孙长江 429006196508274515 110 天门 九真卫生院 不通过
421708110S0228 熊昌华 429006197402200037 110 天门 天门市多宝卫生院 不通过
421708110S0229 史容平 429006197108034429 110 天门 天门市九真卫生院 通过
421708110S0230 周勇军 422432197712064016 110 天门 天门市精神病医院 不通过
421708110S0231 刘淑平 429006197906103329 110 天门 天门市中医院 通过
421708110S0232 曾勇 429006197708055135 110 天门 天门市中医院 不通过
421708110S0233 吴俊雄 429006196807278356 110 天门 天门市佛子山卫生院 通过
421708110S0234 程群林 429006197806040914 110 天门 天门市蒋场卫生院 通过
421708110S0235 刘松青 42242919731101145X 110 天门 张港卫生院 通过
421708110S0236 徐禹 520201198410010427 110 天门 天门市妇幼保健院 通过
421708110S0237 汪慧安 42900619660820184X 110 天门 天门市石河卫生院 通过
421708110S0238 肖刚 429006197812015213 110 天门 天门市黄潭镇卫生院 通过
421708110S0239 但丽君 42900619760605828X 110 天门 湖北省天门市佛子山镇卫生院 通过
421708110S0240 张文 429006198408174540 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0241 王浩 429006198201111219 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0242 朱建平 429006197305061215 110 天门 天门市渔薪中心卫生院 通过
421708120S0001 吴丽雅 429006197009155241 120 天门 天门市龙尾山三机医院 不通过
421708120S0002 肖启波 429006197801025256 120 天门 天门市竟陵卫生院 通过
421708120S0003 熊勇 422403197604056455 120 天门 湖北省天门市皮肤病防治所 通过
421708120S0004 熊琴 42900619790913004X 120 天门 湖北省天门市多宝卫生院 通过
421708120S0005 李洪年 422428197401140064 120 天门 天门市多宝镇卫生院 通过
421708120S0006 李艳丽 420902198209235983 120 天门 天门市横林卫生院 通过
421708120S0007 彭博 429006198411061213 120 天门 湖北省天门市彭市卫生院 通过
421708120S0008 邓亚敏 42900619761002121X 120 天门 拖市卫生院 通过
421708120S0009 陈晓莉 330702197103091224 120 天门 天门市张港卫生院 通过
421708120S0010 赵斌 420601196109284014 120 天门 天门市皮肤病防治所 通过
421708120S0011 邓旭博 42900619710811121X 120 天门 天门市渔薪镇杨场卫生所 通过
421708120S0012 赵修勇 422428710824007 120 天门 天门市多宝卫生院 通过
421708120S0013 徐炳恒 429006197212164338 120 天门 九真卫生院 通过
421708120S0014 李永良 330724197005222014 120 天门 天门市横林卫生院 通过
421708120S0015 王尘帅 429006198203215177 120 天门 天门市第一人民医院 通过
421708120S0016 谭文波 429006197508025118 120 天门 湖北省天门市中医医院 通过
421708120S0017 程彩军 429006197509175425 120 天门 湖北省天门市九真镇卫生院 通过
421708120S0018 周竹宣 330721197011133027 120 天门 天门市张港卫生院 通过
421708120S0019 张足 420803198004276010 120 天门 多宝卫生院 通过
421708140S0001 蒋丽 370302196102220523 140 天门 横林卫生院 通过
421708140S0002 孙祺祥 422427196407250335 140 天门 彭市卫生院 通过
421708140S0003 熊川 429006198308184290 140 天门 天门市九真卫生院 通过
421708140S0004 杨林 429006198109307016 140 天门 天门市杨林办事处卫生院 不通过
421708140S0005 朱玉元 422428620404037 140 天门 天门拖市卫生院 不通过
421708140S0006 邓先道 429006198112241230 140 天门 湖北省天门市石河镇卫生院 通过
421708140S0007 熊玲 429006198110135741 140 天门 皂市中医院 通过
421708140S0008 王迪斯 429006198209141818 140 天门 湖北省天门市石河镇卫生院 不通过
421708140S0009 郑俊芳 429006198301083323 140 天门 天门市马湾卫生院 通过
421708140S0010 谢雄亮 429006198204055136 140 天门 天门市横林镇卫生院 通过
421708140S0011 金保军 422428720129543 140 天门 天门市蒋场卫生院 不通过
421708140S0012 郭小辉 429006198403240617 140 天门 湖北天门市张港卫生院 通过
421708140S0013 易嘉露 429004198306040020 140 天门 天门皂市中医院 通过
421708140S0014 吴雷 42900619810901511X 140 天门 天门市第四人民医院 通过
421708140S0015 黄媛媛 420106198401012060 140 天门 天门市中医院 通过
421708140S0016 彭在英 422404531111518 140 天门 天门市第四人民医院 通过
421708140S0017 王倩 420102198403242825 140 天门 天门市中医院 通过
421708140S0018 胡威 429004198308232552 140 天门 天门市第四人民医院 不通过
421708150S0001 张伟宏 429006198207067917 150 天门 净潭乡光屋台村卫生室 通过
421708150S0002 曾振锐 429006198309068734 150 天门 天门市第一人民医院 通过
421708150S0003 胡其军 429006198009055472 150 天门 天门市马湾卫生院 通过
421708210S0001 张平 429006800506214 210 天门 天门市横林镇卫生院 不通过
421708210S0002 林美伟 330326197905081844 210 天门 蒋场卫生院 不通过
421708210S0003 刘克利 429006197806019322 210 天门 天门市卢市中心卫生院 通过
421708210S0004 张荣 429006198309181841 210 天门 湖北省天门市佛子山镇卫生院 通过
421708210S0005 刘函 429006198411085143 210 天门 湖北省天门市渔薪中心卫生院 通过
421708210S0006 蒋伟 429006197911093911 210 天门 湖北天门市皂市镇中医院 通过
421708210S0007 吴孟 429006198302255414 210 天门 天门市黄潭镇卫生院 不通过
421708210S0008 刘万峰 429005198311047952 210 天门 天门市中医院 通过
421708210S0009 项碧容 429006197609078542 210 天门 天门市精神病医院 通过
421708210S0010 崔晓蕾 370321198409253045 210 天门 马湾卫生院 通过
421708210S0011 罗红梅 429006198103020727 210 天门 湖北省天门市张港镇卫生院 不通过
421708210S0012 杨德平 429006198011127930 210 天门 天门中医院 通过
421708210S0013 宋玲 429006198602123923 210 天门 湖北省天门市卢市卫生院 不通过
421708210S0014 彭启明 429004198103021372 210 天门 湖北省天门市彭市镇卫生院 通过
421708210S0015 金星 429006198609019328 210 天门 杨林卫生院 通过
421708210S0016 陈玲 429006197909255141 210 天门 天门市夏钢医院 通过
421708210S0017 闵娜 429006198210181569 210 天门 天门市夏钢医院 不通过
421708210S0018 方娟 429006198012204520 210 天门 皂市卫生院李场分院 通过
421708210S0019 曾勤勤 429006198306180325 210 天门 湖北天门拖市卫生院 通过
421708210S0020 万双 429006198401216082 210 天门 张港卫生院 不通过
421708210S0021 鲁智勇 429006198103211814 210 天门 石河镇卫生院 通过
421708210S0022 彭科 429006198604058715 210 天门 天门市中医院 不通过
421708210S0023 程雷 429006198410064834 210 天门 天门市胡市卫生院 通过
421708210S0024 于建彪 422428197608132133 210 天门 天门市横林镇卫生院 通过
421708210S0025 刘杨波 429006197905025111 210 天门 天门市卫校 不通过
421708210S0026 李晓涛 15210419840212122X 210 天门 天门市皂市中心卫生院李场分院 通过
421708210S0027 罗道兵 429006196909011214 210 天门 湖北省天门市赵场卫生所 通过
421708210S0028 周晓芬 429006198010061829 210 天门 天门市中医院 不通过
421708210S0029 刘井泉 429006781215933 210 天门 天门市杨林办事处卫生院 通过
421708210S0030 李念 429006198604115142 210 天门 天门市妇幼保健院 不通过
421708210S0031 郭献磊 37092319841113311X 210 天门 天门市黄潭卫生院 通过
421708210S0032 王明艳 429004197511021721 210 天门 仙桃市计划生育服务中心 通过
421708210S0033 陈晓妮 421087198302082120 210 天门 天门市杨林卫生院 通过
421708210S0034 覃庆梅 450221198308161920 210 天门 张港卫生院 通过
421708210S0035 刘学 422428197501053048 210 天门 天门市干一卫生院 通过
421708210S0036 徐映 429006198110271225 210 天门 渔薪中心卫生院 通过
421708210S0037 刘茂 422428196811110314 210 天门 湖北天门市皮防所 通过
421708210S0038 刘千宇 429006198507075134 210 天门 天门侯口卫生院 不通过
421708210S0039 龚凤梅 429006197601048269 210 天门 卢市中心卫生院 通过
421708210S0040 岳旭东 410329198101152057 210 天门 杨林卫生院 通过
421708210S0041 周小梅 429006197301195726 210 天门 皂市中医院 不通过
421708210S0042 张艳平 429006197008247929 210 天门 天门市净潭卫生院 不通过
421708210S0043 赵治化 410225197811030091 210 天门 天门市卫生学校 通过
421708210S0044 田文娇 429006198411213088 210 天门 天门市第二人民医院 通过
421708210S0045 李俊 429006197909245111 210 天门 天门市中医院 通过
421708210S0046 肖侠锋 429006198101139118 210 天门 天门市中医院 不通过
421708210S0047 郭志军 429006198212077714 210 天门 湖北省天门市干一卫生院 不通过
421708210S0048 彭永华 429006198003152773 210 天门 湖北省天门市麻洋镇卫生院 不通过
421708210S0049 高文峰 429004198104280026 210 天门 天门市干一卫生院 不通过
421708210S0050 郑文俊 429006198201042153 210 天门 横林卫生院 通过
421708210S0051 唐硕 42900619811103511X 210 天门 竟陵卫生院 不通过
421708210S0052 骆科平 522129198412203014 210 天门 天门市干一镇卫生院 不通过
421708210S0053 周芹 422428197606045925 210 天门 皂市中医院 通过
421708210S0054 彭琨 42900619811014084X 210 天门 陆羽社区卫生服务站 通过
421708210S0055 向少勇 429006197702048719 210 天门 天门市皮防所 不通过
421708210S0056 彭艳峰 429006197202180326 210 天门 湖北省天门市拖市卫生院 通过
421708210S0057 鄢庆华(李丽) 42900619760820456X 210 天门 湖北省天门市皂市卫生院李场分院 不通过
421708210S0058 张琼 421003198207010607 210 天门 湖北省天门市蒋场镇卫生院 通过
421708210S0059 马国雄 429006197704172713 210 天门 麻洋卫生院 通过
421708210S0060 魏文利 429006197809153164 210 天门 麻洋卫生院 通过
421708210S0061 倪铭瑜 42900619810315512X 210 天门 天门市汪场中心卫生院 通过
421708210S0062 张帝 429006198612120363 210 天门 天门市汪场中心卫生院 通过
421708210S0063 许林晓 429006198404220335 210 天门 湖北省天门市马湾卫生院 不通过
421708210S0064 姜卫华 422428197707152113 210 天门 湖北省天门市卫生学校 不通过
421708210S0065 符光仁 440882198309253732 210 天门 天门市黄潭卫生院 通过
421708210S0066 刘亭 429006198507194264 210 天门 天门市拖市卫生院 通过
421708210S0067 余鹏 429004198605021356 210 天门 天门市干一镇干一卫生院 通过
421708210S0068 沈海燕 429006197609073346 210 天门 天门市马湾镇卫生院 不通过
421708210S0069 彭卫芳 429006198310010636 210 天门 湖北省天门市张港卫生院 不通过
421708210S0070 鲁文锋 429006197608108316 210 天门 天门市佛子山卫生院 通过
421708210S0071 王勤霞 422428197907162180 210 天门 天门市横林卫生院 通过
421708210S0072 熊冬梅 429006196211275189 210 天门 天门市第四人民医院 通过
