岱山县2008年医师资格实践技能考试成绩公布
2008-07-21
- 网友评论0条 字体大小:


2008年执业医师资格考试实践技能考试成绩已经陆续公布,智慧医学网为您搜集整理了各地的成绩查询信息,敬请及时关注。
说明:
1.执业医师实践技能考试满分100分,60分及格。达分即通过。
2.技能考试成绩通过后,需到报名点参加笔试考试报名,考试前一个月领取准考证。
3.医学综合笔试全国统一考试时间,执业医师:9月20、21日两天,助理医师:9月20日一天。
岱山县2008年医师资格实践技能考试成绩合格人员名单
| 序号 | 技能准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 通过情况 |
| 1 | 330708110S0007 | 张燕 | 岱山县岱西镇卫生院 | 通过 |
| 2 | 330708110S0055 | 刘俊刚 | 岱山县中医院 | 通过 |
| 3 | 330708110S0073 | 蒋海云 | 岱山县长涂镇中心卫生院 | 通过 |
| 4 | 330708110S0079 | 夏波琪 | 岱山县岱西镇卫生院 | 通过 |
| 5 | 330708110S0088 | 俞秀华 | 岱山县长涂镇中心卫生院 | 通过 |
| 6 | 330708110S0101 | 金涛 | 岱山县东沙镇余金村卫生室 | 通过 |
| 7 | 330708110S0110 | 沈娜艳 | 岱山县衢山镇万良卫生院 | 通过 |
| 8 | 330708110S0135 | 刘玲玲 | 岱山县中医院 | 通过 |
| 9 | 330708110S0207 | 柴武斌 | 岱山县第一人民医院 | 通过 |
| 10 | 330708110S0212 | 郑章 | 岱山县高亭镇中心卫生院 | 通过 |
| 11 | 330708110S0221 | 金娜 | 岱山县衢山镇四平卫生院 | 通过 |
| 12 | 330708110S0227 | 湛云 | 岱山县长涂中心卫生院 | 通过 |
| 13 | 330708110S0229 | 金玲 | 岱山县第二人民医院 | 通过 |
| 14 | 330708110S0251 | 段文兵 | 岱山县第一人民医院 | 通过 |
| 15 | 330708110S0292 | 李慧明 | 岱山县第一人民医院 | 通过 |
| 16 | 330708110S0318 | 毛佩燕 | 岱山县岱西镇卫生院 | 通过 |
| 17 | 330708110S0324 | 王海 | 岱山县衢山镇岛斗卫生院 | 通过 |
| 18 | 330708110S0343 | 倪国芳 | 岱山县衢山镇岛斗卫生院 | 通过 |
| 19 | 330708110S0347 | 范志亮 | 岱山县长涂中心卫生院 | 通过 |
| 20 | 330708120S0001 | 袁杰 | 岱山县桥头中心卫生院 | 通过 |
| 21 | 330708120S0005 | 何家磊 | 岱山县高亭镇中心卫生院 | 通过 |
| 22 | 330708120S0021 | 姜备燕 | 岱山县中医院 | 通过 |
| 23 | 330708130S0010 | 张云龙 | 岱山县卫生局卫生监督所 | 通过 |
| 24 | 330708130S0012 | 郑汉英 | 岱山县卫生局卫生监督所 | 通过 |
| 25 | 330708210S0005 | 姚波 | 岱山县衢山镇中心卫生院 | 通过 |
| 26 | 330708210S0009 | 王晓磊 | 岱山县第一人民医院 | 通过 |
| 27 | 330708210S0024 | 刘维娜 | 岱山县第一人民医院 | 通过 |
| 28 | 330708210S0038 | 刘彬芬 | 岱山县岱东镇虎斗社区卫生服务站 | 通过 |
| 29 | 330708210S0039 | 夏乐 | 岱山县衢山镇中心卫生院 | 通过 |
| 30 | 330708210S0046 | 沈孟杰 | 岱山县岱东船厂卫生室 | 通过 |
| 31 | 330708210S0047 | 顾铁红 | 岱山县第二人民医院 | 通过 |
| 32 | 330708210S0056 | 李承锋 | 岱山县秀山乡卫生院 | 通过 |
| 33 | 330708210S0102 | 张波 | 岱山县衢山镇四平卫生院 | 通过 |
| 34 | 330708210S0105 | 邬科锋 | 岱山县岱西镇卫生院 | 通过 |
| 35 | 330708210S0108 | 金珠 | 岱山县第一人民医院 | 通过 |
| 36 | 330708210S0113 | 鲁季佳 | 岱山县衢山镇万良卫生院 | 通过 |
| 37 | 330708210S0115 | 夏旭军 | 岱山县岱东镇沙洋社区卫生服务站 | 通过 |
| 38 | 330708210S0121 | 戴浩飞 | 岱山县岱西镇社区卫生服务中心 | 通过 |
| 39 | 330708210S0129 | 邱芬燕 | 岱山县岱西镇卫生院 | 通过 |
| 40 | 330708210S0135 | 陈超 | 岱山县岱西镇卫生院 | 通过 |
| 41 | 330708210S0139 | 沈霞 | 岱山县长涂中心卫生院 | 通过 |
| 42 | 330708210S0141 | 刘丽娜 | 岱山县第一人民医院 | 通过 |
| 43 | 330708210S0158 | 杨斌 | 岱山县第一人民医院 | 通过 |
| 44 | 330708210S0159 | 贝福军 | 岱山县衢山镇万北村樟套卫生室 | 通过 |
| 45 | 330708210S0174 | 汪法东 | 岱山县第二人民医院 | 通过 |
| 46 | 330708210S0185 | 夏甩波 | 岱山县衢山镇岳冠卫生院 | 通过 |
| 47 | 330708210S0188 | 江军 | 岱山县衢山镇岛斗卫生院 | 通过 |
| 48 | 330708210S0194 | 陈懿 | 岱山县第一人民医院 | 通过 |
| 49 | 330708210S0208 | 祝佩珍 | 岱山县东沙镇司基社区卫生服务站 | 通过 |
| 50 | 330708210S0214 | 邱雪薇 | 岱山县第二人民医院 | 通过 |
| 51 | 330708210S0216 | 张舟艳 | 岱山县秀山乡卫生院 | 通过 |
| 52 | 330708220S0015 | 朱君 | 岱山县第一人民医院 | 通过 |
| 53 | 330708230S0003 | 刘敏怡 | 岱山县卫生局卫生监督所 | 通过 |
| 54 | 330708240S0002 | 周杰幸 | 岱山县第一人民医院 | 通过 |
| 55 | 330708240S0014 | 姜科明 | 岱山县高亭镇中心卫生院 | 通过 |
| 56 | 330708250S0014 | 黄挺 | 岱山县第一人民医院 | 通过 |
注:参加今年医师资格实践技能考试但未列入本表人员,系未通过或缺考该次技能考试。通过技能考试的人员,请于7月21-25日到岱山县卫生局医政科教科交付执业(助理)医师笔试考试费。
点击进入 2008年执业医师资格考试模拟考场
网友评论 - 0条
暂时没有评论
精彩评论
-
218.28.133.*: " 怎么总是查不出来? 搞什么东东啊 "
评: 《安阳2008年医师实践技能考试成绩查询》
-
222.140.170.*: " 河南信阳的呢...急..... "
-
219.153.225.*: " 还“寻宝”????民间很多中医都已经改行了,等你们找到他们的时候,可能是一堆骨灰了。《执业医师法》的颁布是个弥天大错,而它本身就是个“祸害”,如果《执业医师法》不取缔,那么中医就“前途无‘亮’”了。。。。 "
评: 《中医开始第二次全国性“寻宝”》
-
218.64.190.*: " 江西抚州的啥时候能出来啊?!拜托你们少上酒店,少跑歌舞厅,少泡泡脚.............多做点事。让我们要不安心看书,要不安心看奥运! "
-
abc: " 一派胡言 "
评: 《云南:七种少数民族准生二胎》




